Учебная работа № 1514. Оценочный и сравнительный эксперимент
1. Обработка одноуровневого технологического эксперимента (выборка В1 ).
1.1 Построить эмпирический закон распределения для данной выборки.
342 | 321 | 324 | 325 | 365 | 347 | 287 | 317 | 313 | 318 |
330 | 330 | 277 | 310 | 331 | 313 | 298 | 325 | 296 | 327 |
337 | 318 | 329 | 345 | 324 | 344 | 277 | 359 | 355 | 299 |
283 | 289 | 328 | 356 | 319 | 307 | 327 | 337 | 346 | 290 |
332 | 322 | 366 | 282 | 344 | 314 | 321 | 310 | 304 | 301 |
317 | 316 | 339 | 363 | 323 | 329 | 349 | 382 | 294 | 320 |
308 | 313 | 300 | 335 | 311 | 359 | 318 | 296 | 320 | 319 |
280 | 317 | 314 | 376 | 321 | 292 | 291 | 333 | 300 | 319 |
302 | 322 | 346 | 323 | 315 | 323 | 329 | 333 | 328 | 304 |
265 | 325 | 320 | 349 | 353 | 301 | 302 | 277 | 292 | 300 |
при устанавливаем число :
величина интервала:
граница классов | ||||||
277292 | 284.5 | 10 | 2 | 20 | 4 | 40 |
292307 | 299.5 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
307322 | 314.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322337 | 329.5 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
337352 | 344.5 | 9 | 2 | 18 | 4 | 36 |
352367 | 359.5 | 8 | 3 | 24 | 9 | 72 |
367382 | 374.5 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
— | 90 | — | 37 | — | 215 |
среднеквадратическое отклонение:
Эмпирический закон распределения выборки В1
Гистограмма:
1.2 Определить точечные оценки (среднее, дисперсия).
Среднее значение:
Дисперсия:
1.3 Определить относительные ошибки и доверительные интервалы для генерального среднего и генеральной дисперсии.
Абсолютная доверительная ошибка среднего:
при
Относительная доверительная ошибка среднего:
Границы доверительного интервала среднего значения:
Абсолютная доверительная ошибка дисперсии:
дисперсии
Граница доверительного интервала дисперсии:
1.4 Спланировать объём выборки, если при определении среднего относительная ошибка не должна превышать 1%.
Для планирования объёма выборки из В1 выбираем 3 значения: 314, 322, 321.
Выборка В* .
Числовые характеристики В* :
Дисперсия:
Среднее квадратичное отклонение:
Квадратичная неровнота:
Абсолютная доверительная ошибка:
где
Относительная доверительная ошибка:
Доверительный объём измерений:
Реализуем выборку объёма
Выборка В** .
Числовые характеристики В** :
Дисперсия:
Среднее квадратичное отклонение:
Квадратичная неровнота:
Абсолютная доверительная ошибка:
где
Относительная доверительная ошибка:
1.5 Проверить гипотезу о пропорциональности технологического параметра для заданной выборки.
Проверка гипотезы осуществляется по критерию х2 :
где
где
Рассмотрим гипотезу
Введём новое значение
i | интервал | |||||||||
1 | 277292 | 284.5 | 0.31 | 0.07 | 0.1217 | 0.0279 | 0.0938 | 8.442 | 1.558 | 0.184 |
2 | 292307 | 299.5 | 0.07 | 0.45 | 0.0279 | 0.1736 | 0.1457 | 13.113 | 0.887 | 0.068 |
3 | 307322 | 314.5 | 0.45 | 0.83 | 0.1736 | 0.2967 | 0.1231 | 11.079 | 14.921 | 1.347 |
4 | 322337 | 329.5 | 0.83 | 1.205 | 0.2967 | 0.3944 | 0.0977 | 8.793 | 12.207 | 1.388 |
5 | 337352 | 344.5 | 1.205 | 1.58 | 0.3944 | 0.4429 | 0.0485 | 4.365 | 4.635 | 1.062 |
6 | 352367 | 359.5 | 1.58 | 1.96 | 0.4429 | 0.4750 | 0.0321 | 2.889 | 5.111 | 1.769 |
7 | 367382 | 374.5 | 1.96 | 2.34 | 0.4750 | 0.4903 | 0.0153 | 1.377 | 0.623 | 0.452 |
6.27 |
1.6 Проверить наличие резко выделяющихся значений в выборке (метод