Учебная работа № /3642. «Контрольная Проект открытия нового предприятия (ИП) кафе быстрого обслуживания «Пчелка». Бизнес-план.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа № /3642. «Контрольная Проект открытия нового предприятия (ИП) кафе быстрого обслуживания «Пчелка». Бизнес-план.

Количество страниц учебной работы: 20
Содержание:
«Контрольная работа
по курсу «Организация предпринимательской деятельности»
Бизнес-план инвестиционного пректа.
Проект открытия нового предприятия (ИП): кафе быстрого обслуживания «Пчелка».
Срок реализации проекта 2 года
Финансирование проекта (2 315 467 рублей, расчет сделан на первые три месяца, данные в приложении 4), вид средств: инвестиции.
Предприятие находиться на стадии становления.
Кафе быстрого обслуживания может реализовывать покупные товары и продукцию собственного приготовления. Доходы такого кафе могут включать суммы от реализации товаров, продукции собственного приготовления, работ и услуг.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № /3642.  "Контрольная Проект открытия нового предприятия (ИП) кафе быстрого обслуживания «Пчелка». Бизнес-план.
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    Значительных сезонных колебаний спроса не предполагается, так как в
    рабочие дни основными потребителями будут люди работающие в близлежащих
    зданиях и студенты, а в вечернее время и выходные дни — люди приезжающие из
    других районов для культурного отдыха и гости города,Ценовая политика ориентирована на потребителей со средним уровнем
    дохода (согласно статистических данных средняя заработная плата по городу
    Перми составляет 1,2 млн,рублей),В силу того, что предприятий общественного питания подобного уровня в
    данном районе нет и ниша на которую будет ориентировано кафе практически
    свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.Описание продукта
    Для упрощения расчетов предполагаемый ассортимент сформирован в группы по
    типу продуктов, цены и себестоимость осреднены,Упрощенный список продуктов
    приведен в таблице 1,Номенклатура продуктов по каждому типу составляет от
    5 до 15 наименований,Объемы сбыта продукции в количественном выражении
    приведены в таблице 2,Срок выхода на проектную мощность 2 месяца.Таблица 1,Список продуктов|Наименование |Ед,|Цена, тыс.|Цена, $ |Экспорт, |
    |продукта |изм,|р |US |% |
    | Кофе |чашка | | | 0 |
    | | |6,00 |0,00 | |
    | Мороженное |порция | | | 0 |
    | | |3,00 |0,00 | |
    | Коктейли |250г | | | 0 |
    | | |3,00 |0,00 | |
    | Пирожное |шт,| | | 0 |
    | | |1,50 |0,00 | |
    | Бутерброды |шт,| | | 0 |
    | | |3,00 |0,00 | |
    | Горячие блюда |порция | | | 0 |
    | | |8,00 |0,00 | |
    | Десертные блюда |порция | | | 0 |
    | | |4,00 |0,00 | |
    | Спиртные напитки |бутылка| | | 0 |
    | | |50,00 |0,00 | |
    | Пиво |бутылка| | | 0 |
    | | |5,00 |0,00 | |
    | Окорочка гриль |порция | | | 0 |
    | | |9,00 |0,00 | |
    | Салаты |порция | | | 0 |
    | | |7,00 |0,00 | |
    | Шампанское |бутылка| | | 0 |
    | | |25,00 |0,00 | |Таблица 2,Физический объем сбыта|Наименование |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
    |статьи |7 |7 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |
    |Кофе |0 |3734 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |
    |Мороженное |0 |2800 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |
    |Коктейли |0 |1867 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |
    |Пирожное |0 |7467 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |
    |Бутерброды |0 |6534 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |
    |Горячие блюда |0 |2800 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |
    |Десертные блюда |0 |1400 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |
    |Спиртные напитки|0 |140 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |
    |Пиво |0 |4667 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |
    |Окорочка гриль |0 |2800 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |
    |Салаты |0 |7467 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |
    |Шампанское |0 |187 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |
    Таблица 2,Физический объем сбыта (продолжение)
    |Наименование |11/199|12/199|01/199|02/199|03/199|04/199|05/199|06/199|07/199|08/199|09/199|10/199|
    |статьи |8 |8 |9 |9 |9 |9 |9 |9 |9 |9 |9 |9 |
    |Кофе |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |4000 |
    |Мороженное |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |
    |Коктейли |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |
    |Пирожное |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |
    |Бутерброды |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |7000 |
    |Горячие блюда |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |
    |Десертные блюда |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |
    |Спиртные напитки|150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |
    |Пиво |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |
    |Окорочка гриль |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |3000 |
    |Салаты |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |8000 |
    |Шампанское |200 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |200 |
    Инвестиционный планВ подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
    1″