Учебная работа. Составление бухгалтерской отчетности 2 Номера счетов № 1673
1. Номера счетов в «Остатках хозяйственных средств»
Заполняем табл. 1 «Остатки хозяйственных средств и их источников».
Таблица 1
№ п/п | Номер счета | Счета | Сумма, руб. |
1 | 01 | Основные средства | 165000 |
2 | 02 | Износ основных средств | 27500 |
3 | 10 | Материалы | 74800 |
4 | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 20900 |
5 | 20 | Основное производство | 39600 |
6 | 68 | Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 7700 |
7 | 43 | Готовая продукция | 48400 |
8 | 69 | Расчеты по социальному страхованию | 5500 |
9 | 50 | Касса | 2200 |
10 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 44000 |
11 | 51 | Расчетный счет | 97900 |
12 | 84 | Нераспределенная прибыль отчетного года | 26400 |
13 | 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 39600 |
14 | 80 | Уставной капитал | 244200 |
15 | 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 550 |
16 | 83 | Добавочный капитал | 45100 |
17 | 04 | Нематериальные активы | 7150 |
18 | 66 | Краткосрочные кредиты банков | 53900 |
2. Заполнение журнала хозяйственных операций
Отражаем корреспонденцию счетов, записав ее в «Журнал хозяйственных операций ЗАО «Комета» за март 2002 г.»
Таблица 2
№ п/п | Документы и краткое содержание операции | Коррес-пондирующие счета | Сумма, руб. | ||
Д-т | К-т | Частная | Общая | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | Приходный кассовый ордер: Получено с расчетного счета для выдачи зар. платы | 50 | 51 | 44000 | 44000 |
2 | Расходный кассовый ордер и платежные ведомости: выдана заработная плата | 70 | 50 | 44000 | 44000 |
3 | Выписка с расчетного счета: Перечислено в погашение задолженности: | ||||
Оптовой базе №3 | 60 | 51 | 12100 | 20900 | |
ЗАО Металлопрокат | 60 | 51 | 8800 | ||
Бюджету | 68 | 51 | 4400 | ||
Социальному страхованию и обеспечению | 69 | 51 | 5500 | 30800 | |
4 | Справка бухгалтерии и разработочные таблицы, начислены: | ||||
Заработная плата | 20 | 70 | 33000 | 33000 | |
Амортизация основных средств | 20 | 02 | 2200 | 2200 | |
Отчисления во внебюджетные фонды | 20 | 69 | 12540 | 12540 | |
(соц. страх) | 47740 | ||||
5 | Требования на отпуск материалов: Отпущены материалы в производство (произв. цеху №1) | ||||
Провод медный в кг по 80 руб. | 20 | 10 | 13200 | ||
Провод алюминиевый в кг по 50 руб. | 20 | 10 | 11000 | ||
Лента изоляционная в рулонах по 100 руб. | 20 | 10 | 2200 | 26400 | |
6 | Накладные, счета, счета-фактуры, оприходованы материалы от ЗАО Металлопрокат | ||||
Провод медный в кг по 80 руб. | 10 | 60 | 8800 | 13200 | |
Провод алюминиевый в кг по 50 руб. | 10 | 60 | 4400 | ||
7 | Справка бухгалтерии: Согласно решению учредителей часть добавочного капитала (от переоценки основных средств) переведена в уставной капитал | 01 | 83 | 23100 | 23100 |
83 | 80 | 23100 | 23100 | ||
8 | Расходный кассовый: выдано подотчет на хозяйственные нужды | 71 | 50 | 330 | 330 |
9 | Авансовый отчет: Оплачены за счет подотчетных сумм услуги по содержанию производственного здания | 20 | 71 | 550 | 550 |
10 | Накладные цехов: сдано на склад готовой продукции по фактической себестоимости | 43 | 20 | 101200 | 101200 |
11 | Приказ-накладная: отгружена в порядке реализации готовая продукция: | ||||
По договорным ценам с покупателями | 62 | 90 | 132000 | 132000 | |
По фактической себестоимости (со склада готовой продукции) | 90 | 43 | 88000 | 88000 | |
12 | Выписка из расчетного счета: Зачислен платеж за реализованную продукцию покупателям | 51 | 62 | 132000 | 132000 |
13 | Справка бухгалтерии: Рассчитан результат от реализации – прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода) | 90 | 84 | 44000 | 44000 |
14 | Расходный кассовый ордер: Сдан сверхлимитный остаток кассы на расчетный счет | 51 | 50 | 660 | 660 |
3. Подсчет оборотов по каждому счету
Открываем синтетические счета и записываем в них остатки по табл. 1, подсчитаем обороты по каждому счету. Выводим конечное сальдо по каждому счету.
Счета синтетического учета
«Основные средства» | «Износ основных средств» | |||
(01) | (02) | |||
Д | К | Д | К | |
Сн 180 000 | Сн 30 000 | |||
25 200 | 2 400 | |||
Ск 205 200 | Ск 32 400 | |||
«Материалы» | «Основное производство» | |||
(10) | (20) | |||
Д | К | Д | К | |
Сн 81 600 | Сн 43 200 | |||
14 400 | 28 800 | 36 000 | 110 400 | |
2 400 | ||||
Ск 67 200 | 13 680 | |||
28 800 | ||||
600 | ||||
Ск 14 280 | ||||
«Готовая продукция» | ||||
(43) | «Продажи» | |||
Д | К | (90) | ||
Сн 52 800 | Д | К | ||
110 400 | 96 000 | Сн 0 | ||
76 000 | 228 000 | |||
Ск 67 200 | 152 000 | |||
Ск 0 | ||||
«Касса» | ||||
(50) | «Расчетный счет» | |||
Д | К | (51) | ||
Сн 2 400 | Д | К | ||
48 000 | 48 000 | Сн 106 800 | ||
360 | 144 000 | 48 000 | ||
720 | 720 | 33 600 | ||
Ск 1 320 | Ск 169 920 |
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | «Расчеты с покупателями и заказчиками» | ||||||
(60) | (62) | ||||||
Д | К | Д | К | ||||
Сн 22 800 | Сн 43 200 | ||||||
22 800 | 14 400 | 228 000 | 228 000 | ||||
Ск 14 400 | Ск 43 200 | ||||||
«Расчеты с бюджетом» | «Расчеты по соц. страхованию» | ||||||
(68) | (69) | ||||||
Д | К | Д | К | ||||
Сн 8 400 | Сн 6 000 | ||||||
4 800 | 6 000 | 13 680 | |||||
Ск 3 600 | Ск 13 680 | ||||||
«Расчеты с персоналом по оплате труда» | «Расчеты с подотчетными лицами» | ||||||
(70) | (71) | ||||||
Д | К | Д | К | ||||
Сн 48 000 | Сн 600 | ||||||
48 000 | 36 000 | 360 | 600 | ||||
Ск 36 000 | Ск 360 | ||||||
«Нераспределенная прибыль» | «Уставной капитал» | ||||||
(84) | (80) | ||||||
Д | К | Д | К | ||||
Сн 28 800 | Сн 266 400 | ||||||
76 000 | 25 200 | ||||||
Ск 104 800 | Ск 291 600 |
«Добавочный капитал» | «Краткосрочные кредиты банков» | ||
(83) | (66) | ||
Д | К | Д | К |
Сн 49 200 | Сн 58 800 | ||
25 200 | 25 200 | ||
Ск 49 200 | Ск 58 800 |
«Нематериальные активы» | |
(04) | |
Д | К |
Сн 7 800 | |
Ск 7 800 |
Подсчитаны обороты по каждому синтетическому счету. Определены сальдо начальное (по таблице 1) и сальдо конечное с учетом всех оборотов.
4. Аналитические разрезы к счетам 10 и 60
Остатки на 01.03.02: аналитический разрез к счету 10 «Материалы».
Таблица 3
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
1 | Провод медный | кг | 80 | 550 | 44000 |
2 | Провод алюминиевый | кг | 50 | 440 | 22000 |
3 | Лента изоляционная | рулон | 100 | 88 | 8800 |
Итого: | 74800 |
Аналитический разрез к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Таблица 4
№ п/п | Наименование поставщика | Сумма, руб. |
1 | ЗАО «Металлопрокат» | 8800 |
2 | Оптовая база №3 | 12100 |
Итого: | 20900 |
Остатки по аналитическим счетам количественно-суммовой формы проставляются в таблицах №5,6,7. Подсчитываем обороты и сальдо конечное по аналитическим счетам: Провод медный .
Таблица 5
№ операции | От кого получено | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.02 | кг | 80 | 550 | 44000 | |
6 | ЗАО «Металлопрокат» | кг | 80 | 110 | 8800 |
Итого за март: | кг | 80 | 660 | 52800 | |
№ операции | Кому отпущено | Ед.изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
5 | Производственному цеху №1 | кг | 80 | 165 | 13200 |
Итого за март: | кг | 80 | 165 | 13200 | |
Остаток на 01.04.02 | кг | 80 | 495 | 39600 |
Провод алюминиевый . Таблица 6
№ операции | От кого получено | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.02 | кг | 50 | 440 | 22000 | |
6 | ЗАО «Металлопрокат» | кг | 50 | 88 | 4400 |
Итого за март: | кг | 50 | 528 | 26400 | |
№ операции | Кому отпущено | Ед.изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
5 | Производственному цеху №1 | кг | 50 | 220 | 11000 |
Итого за март: | кг | 50 | 220 | 11000 | |
Остаток на 01.04.02 | кг | 50 | 308 | 15400 |
Лента изоляционная . Таблица 7
№ операции | От кого получено | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Остаток на 01.03.02 | рулон | 100 | 88 | 8800 | |
Итого за март: | рулон | 100 | 88 | 8800 | |
№ операции | Кому отпущено | Ед.изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
5 | Производственному цеху №1 | рулон | 100 | 22 | 2200 |
Итого за март: | рулон | 100 | 22 | 2200 | |
Остаток на 01.04.02 | рулон | 100 | 66 | 6600 |
Подсчитаны обороты и сальдо конечное по аналитическим счетам: проводу медному, проводу алюминиевому, ленте изоляционной.
По аналитическим счетам суммовой формы в «Схеме счетов»:
Счет ЗАО «Металлопрокат» |
Счет «Оптовая база №3» |
||
Д | К | Д | К |
Сн 8800 | Сн 12100 | ||
8800 | 13200 | 12100 | |
Ск 13200 | Ск 0 |
5. Оборотная ведомость по аналитическим счетам по табл. 8,9
Составляем оборотную ведомость по аналитическим счетам количественно-суммовой формы к счету «Материалы»
Таблица 8
№ п/п | Наи-мено-вание мате-риалов |
Ед изм. |
Цена, руб. | Остаток на 01.03.02 | Обороты за месяц | Остаток на 01.04.02 | |||||
Д-т | Д-т | К-т | Д-т | ||||||||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||||
1 | Провод медный | кг | 80 | 550 | 44000 | 110 | 8800 | 165 | 13200 | 495 | 39600 |
2 | Провод алюминиевый | кг | 50 | 440 | 22000 | 88 | 4400 | 220 | 11000 | 308 | 15400 |
3 | Лента изоляционная | рулон | 100 | 88 | 8800 | 0 | 0 | 22 | 2200 | 66 | 6600 |
Итого: | 74800 | 13200 | 26400 | 61600 |
Оборотная ведомость суммовой формы за март 2002 г. к синтетическому счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Таблица 9
№ п/п | Наименование поставщика | остаток на 01.03.02 | Обороты за месяц | остаток на 01.04.02 | |
К-т | Д-т | К-т | К-т | ||
1 | ЗАО «Металлопрокат» | 8800 | 8800 | 13200 | 13200 |
2 | Оптовая база №3 | 12100 | 12100 | — | — |
Итого: | 20900 | 20900 | 13200 | 13200 |
В результате мы видим, что данные полученных таблиц сходятся с соответствующими синтетическими счетами «Материалы» и «Расчеты с поставщиками и заказчиками».
ЗАДАНИЕ 6. Оборотная ведомость по аналитическим счетам по табл. 10
Составляем оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам за март 2002 года.
Оборотная ведомость по синтетическим счетам в организации ЗАО «Комета»
Таблица 10.
№ п/п | Код счета | Остаток на начало месяца | Обороты за отчетный месяц | Остаток на конец месяца | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | ||
1 | 01 | 165000 | 165000 | ||||
2 | 02 | 27500 | 2200 | 29700 | |||
3 | 10 | 74800 | 13200 | 26400 | 61600 | ||
4 | 60 | 20900 | 20900 | 13200 | 13200 | ||
5 | 20 | 39600 | 74690 | 101200 | 13090 | ||
6 | 68 | 7700 | 4400 | 3300 | |||
7 | 43 | 48400 | 101200 | 88000 | 61600 | ||
8 | 69 | 5500 | 5500 | 12540 | 12540 | ||
9 | 50 | 2200 | 44000 | 44990 | 1210 | ||
10 | 70 | 44000 | 44000 | 33000 | 33000 | ||
11 | 51 | 97900 | 132660 | 74800 | 155760 | ||
12 | 84 | 26400 | 0 | 44000 | 70400 | ||
13 | 62 | 39600 | 132000 | 132000 | 39600 | ||
14 | 80 | 244200 | 23100 | 267300 | |||
15 | 71 | 550 | 330 | 550 | 330 | ||
16 | 83 | 45100 | 23100 | 22000 | |||
17 | 04 | 7150 | 7150 | ||||
18 | 66 | 53900 | 53900 | ||||
19 | 90 | 132000 | 132000 | ||||
Итого: | 475200 | 475200 | 727980 | 727980 | 505340 | 505340 |
7. Заполнить бланк баланса (Форма №1) счетам на 01.04.02 г.
Актив |
Kод строки |
На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 7150 | 7150 |
в том числе: исключительные права на изобретения, промышленные образцы, полезную модель, товарные знаки (знаки обслуживания), иные, аналогичные с перечисленными правами |
111 | ||
организационные расходы | 112 | ||
деловая репутация организации | 113 | ||
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 137500 | 135300 |
В том числе: земельные участки и объекты природопользования |
121 | ||
здания, машины и оборудование | 122 | ||
Незавершенное строительство (07, О8, 16, 60) | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
В том числе: имущество для передачи в лизинг |
136 | ||
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) | 140 | ||
в том числе; инвестиции в дочерние общества |
141 | ||
инвестиции в зависимые обществ;» | 142 | ||
инвестиции в другие организации | 143 | ||
займы, предоставленные организациями на срок более 12 месяцев | 144 | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | |||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 144650 | 142450 |
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 | ||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15, 16,60) | 211 | 74800 | 61600 |
животные па выращивание и откорме (11) | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержка обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46) | 213 | 39600 | 13090 |
готовая продукция и товары для перепродажи (15, 16, 20, 41,42,43,60) | 214 | 48400 | 61600 |
товары отгруженные (45) | 215 | ||
расходы будущих периодов (97) | 216 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63) |
231 | 39600 | 39600 |
векселя к получению (62. 76) | 232 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (58, 60,62, 75, 76) | 233 | ||
авансы выданные (60) | 234 | ||
прочие дебиторы | 235 | 550 | 330 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
в том числе: покупатели и заказчики (62. 76, 63) | 241 | ||
векселя к получению (62, 76) | 242 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (58. 60,62, 75, 76) | 243 | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 244 | ||
авансы выданные (60) | 245 | ||
прочие дебиторы | 246 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59) | 250 | ||
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок не менее 12 месяцев |
251 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
прочие краткосрочные финансовые вложения | 1253 | ||
Денежные средства | 260 | ||
в том числе: касса (50) |
261 | 2200 | 1210 |
1 | 2 | 3 | 4 |
расчетные счета (51) | 262 | 97900 | 155760 |
валютные счета (52) | 263 | ||
прочие денежные средства (55, 57) | 264 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 303050 | 333190 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 447700 | 475640 |
Пассив |
Kод строки |
На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) |
410 | 244200 | 267300 |
Добавочный капитал (83) | 420 | 45100 | 22000 |
Резервный капитал (82) | 430 | ||
в том числе: резервы, образованные в соответствии С законодательством |
431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Фонд социальной сферы (84) | 440 | ||
Целевое финансирование (86) | 450 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет (84) | |||
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 470 | 26400 | 70400 |
Непокрытый убыток отчетного гота (К4> | 475 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 315700 | 359700 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 510 | ||
Займы и кредиты (67) | |||
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 | ||
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетов даты | 512 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66) |
610 | 53900 | 53900 |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 | ||
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||
в том числе: поставщики и подрядчики (60. 76) | 621 | 20900 | 13200 |
векселя к уплате (60, 76) | 622 | ||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (60, 62, 66, 67, 75, 76) | 623 | ||
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 44000 | 33000 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами(69) | 625 | 5500 | 12540 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 7700 | 3300 |
1 | 2 | 3 | 4 |
авансы полученные (62. 76) | 627 | ||
прочие кредиторы | 628 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (70, 75) |
630 | ||
Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 132000 | 115940 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 447700 | 475640 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах | |||
Арендованные основные средства (001) | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-матернальные ценности, принятые на ответственное хранение(002) | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 340 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученныепользование | 990 |
Вывод: в результате заполнения Формы №1 установили, что баланс сошелся: актив равен пассиву.
Литература
1 Задание и методические указания для выполнения контрольных работ по дисциплине «Бухгалтерский учет»
2 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 592 с. – (Серия «Высшее образование»).